![]() |
Startseite ▼ Bookkeeping
Online ▼ Sicherheits
Überprüfungs ▼
Verwaltetes
DNS ▼
Info
Bestellen/Erneuern
FAQ
AUP
Dynamic DNS Clients
Domaine konfigurieren Dyanmic DNS Update Password Netzwerk
Überwachung ▼
Enterprise
Erweiterte
Standard
Gratis Test
FAQ
Preis/Funktionszusammenfassung
Bestellen
Beispiele
Konfigurieren/Status Alarm Profile | ||
Survey Data Mining: Home | FAQ | Archive | Glossary |
|
Date | Count | % Share | % Growth |
Mar 2003 | 443 | 0.01 | -4.89 |
Feb 2003 | 446 | 0.01 | -0.90 |
Jan 2003 | 424 | 0.01 | -16.83 |
Dec 2002 | 476 | 0.01 | 0.00 |
Nov 2002 | 476 | 0.01 | -25.33 |
Oct 2002 | 637 | 0.01 | -1.68 |
Sep 2002 | 632 | 0.01 | -0.41 |
Aug 2002 | 618 | 0.01 | -0.47 |
Jul 2002 | 616 | 0.01 | N/A |
Note: Readers are cautioned that the Growth percentages are based on a server's market share penetration rather than the absolute number of servers we detected. Thus, it is possible for the number of server to increase, while the growth is actually a negative value.